日頃より河内酒造をご愛顧頂きありがとうございます。
令和3酒造年度全国新酒鑑評会にて白嶽大吟醸が2年連続となる金賞を受賞いたしました。
これからも皆様に美味しいお酒をお届けできるよう精進して参ります。
今後とも河内酒造をよろしくお願いいたします。
日頃より河内酒造をご愛顧頂きありがとうございます。
令和3酒造年度全国新酒鑑評会にて白嶽大吟醸が2年連続となる金賞を受賞いたしました。
これからも皆様に美味しいお酒をお届けできるよう精進して参ります。
今後とも河内酒造をよろしくお願いいたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 8月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です